| Тренинги для бизнеса |
| № | Название тренинга | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
| 1 | Построение системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008 (3дня) | | 01-03 | | | | | | | | | | |
|
| 2 | Оптимизация бизнес процессов (2дня) | | | | | ++ | | | ++ | | | | |
| 3 | Ключевые навыки консультанта (3дня) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Подготовка внутренних аудиторов систем менеджмента качества по ISO 9001:2008 (2дня) | | | 02-04 | | | | | | | | | |
| 5 | Реструктуризация бизнеса (2дня) | | | | ++ | | | | | | ++ | | |
| 6 | Маркетинг и продажи для рестораторов (3дня) | | | | | ++ | | ++ | | | | | |
| 7 | Система сбалансированных показателей (3дня) | | | ++ | | | | | ++ | | | | |
| 8 | Построение системы экологического менеджмента по стандарту ISO 14001 (3дня) | | | | | | ++ | | | | | | |
| 9 | Начни свой бизнес (5дней) | 18-22 | 15-19 | ++ | ++ | ++ | ++ | | | | | | |
| 10 | Маркетинг и продажи | | 22-24 | | | | | | | | | | |
| 11 | Финансы для нефинансистов (2дня) | | | 05-06 | | | | | | | | | |
| 12 | Налоги и право | | | 11-12 | | | | | | | | | |
| 13 | Управление персоналом | | | | 06-07 | | | ++ | | | ++ | | |
| 14 | Подготовка внутренних аудиторов систем экологического менеджмента по ISO 14001 (2дня) | | | | | | | | ++ | | | | |
| 15 | Построение системы менеджмента проф. безопасности и здоровья по стандарту BS OHSAS 18001 (3дня) | | | | | | | | | | ++ | | |
| 16 | Подготовка внутренних аудиторов системы проф. безопасности и здоровья по BS OHSAS 18001 (2дня) | | | | | | | | | | | | ++ |
| 17 | Этика консультанта (1день) | | | | | ++ | | | | | | | |
| 18 | Межличностные навыки консультанта (1день) | | | | | | | | ++ | | | | |
| 19 | Управление консалтинговым проектом (2дня) | | | | | | | | | | ++ | | |
| 20 | Стратегическое и бизнес планирование | | 11-13 | | | | | | | | | | |
Тренинги для НПО, СМИ, студентов |
| № | Название тренинга | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
| 1 | Разработка социального проекта | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Некоммерческий PR, работа с СМИ (2дня) | | | | ++ | | | | | ++ | | | |
| 3 | Некоммерческий PR, работа со СМИ (3дня) | | | | | | ++ | | | | | | |
| 4 | Оценка проектов и программ (3дня) | | | | | | | ++ | | | | ++ | |
| 5 | Фандрейзинг / привлечение ресурсов | | | | | | | | | ++ | | | |
| 6 | Фоторепортаж в печатных СМИ | | 09-11 | | | | | | | | | | |
| 7 | Деловая журналистика | | 13-14 | | | | | | | | | | |
| 8 | Журналистская этика | | 24 | | | | | | | | | | |
| 9 | Аналитическая журналистика | | 26-27 | | | | | | | | | | |
| 10 | Журналистское расследование | | | 01-02 | | | | | | | | | |
| 11 | Интернет-журналистика | | | 10-11 | | | | | | | | | |
| 12 | Экожурналистика | | | 17-18 | | | | | | | | | |
| 13 | Правовая журналистика | | | 25-26 | | | | | | | | | |